專力牌ZLC5180TXCD6型吸塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告型號: | ZLC5180TXCD6 |
公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5180TXCD6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8500,8300×2500,2450×3000,2900,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10500,10000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由箱體和吸盤組成,主要用于路面的清掃,吸塵作業(yè)。2、側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)材料Q235,采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:250×50mm,下邊緣離地高:430mm。3、僅采用4700、4500mm軸距底盤,整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系::8300/4500/1400/2400,8300/4500/1430/2370,8300/4500/1455/2345,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370,8500/4700/1455/2345,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。4、選裝限速裝置,限速89,隨底盤選裝駕駛室,選裝車輛外觀結(jié)構(gòu),選裝箱體結(jié)構(gòu)及清掃裝置樣式,選裝車輛后部結(jié)構(gòu),選裝車輛后處理器,排氣系統(tǒng)樣式及位置,車輛后部**示燈具僅在車輛工作狀態(tài)下使用。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
吸塵車的實(shí)用環(huán)境
干濕兩用真空吸塵車適用于路面灰塵較多的場所,如多灰道路、水泥廠、煤廠、攪拌站、運(yùn)煤卸砂碼頭、多粉塵工廠、陶瓷廠、礦區(qū)、鋼鐵廠、熱電廠、港口、碼頭等(即可達(dá)到廠區(qū)路面環(huán)保要求,針對水泥,煤灰等有用物質(zhì)。
吸塵車可起到二次回收利用價(jià)值
如煤灰、鐵礦粉、碳黑粉……
吸塵車的使用特點(diǎn)
適用范圍廣:鋼鐵廠、水泥廠、冶煉廠、熱電廠、港口碼頭、高速公路、礦區(qū)路面、機(jī)場跑道、城市道路……
無二次揚(yáng)塵:采用純真空吸塵的方法來清潔路面,避免吸掃式掃路車盤刷旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵。
清理方式:采用真空抽吸的方式來完成路面清潔,采用干式清理,無需灑水抑塵。
作業(yè)時(shí)間長:不用灑水抑塵,增大了集塵箱的容量,通過創(chuàng)新設(shè)計(jì)的行車濾筒除塵裝置除塵系統(tǒng)的工作不影響吸塵車的正常作業(yè)。通過以上三方面的共同作用,延長了吸塵車的作業(yè)時(shí)間。
維護(hù)方便:沒有使用掃刷結(jié)構(gòu),減少了驅(qū)動掃刷旋轉(zhuǎn)的動力部件和傳動部件,提高了吸塵系統(tǒng)正常作業(yè)的可靠性,這使得吸塵車的日常維護(hù)工作得到簡化,最大程度的減小吸塵車工作人員的勞動強(qiáng)度。
全天候作業(yè):一車多用,適用于干、濕、水多種復(fù)雜工況下的路面。
干濕兩用吸塵車適應(yīng)多種復(fù)雜工作場景及氣候環(huán)境,可實(shí)現(xiàn)全天候24小時(shí)連續(xù)作業(yè),無論晴天、下雨、下雪都可作業(yè),真正意義上實(shí)現(xiàn)一車多用。
東風(fēng)途逸吸塵車首款藍(lán)牌
藍(lán)牌吸塵車 C 證可駕駛