專力牌ZLC5070TXSE6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | ZLC5070TXSE6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5070TXSE6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6200,6100×2090,2050,2000×2600,2550 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5900,5500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由箱體和洗掃系統(tǒng)組成,主要用于路面洗掃作業(yè)。2、側(cè)/后防護(hù)均由專用裝置代替,后防護(hù)下邊緣離地高:350mm。3、僅采用3308軸距底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝中置吸盤結(jié)構(gòu)(選裝中置吸盤結(jié)構(gòu)時,后防護(hù)材料Q235,后防護(hù)截面尺寸:120×55mm,下邊緣離地高:370mm)。選裝車輛后部結(jié)構(gòu)樣式,選裝車輛掃刷、吸盤樣式及位置。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M**有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
洗掃車的實用環(huán)境
城市街道、工業(yè)廠區(qū)、居民小區(qū)、企業(yè)礦區(qū)、機(jī)場車站、貨運(yùn)碼頭、焦化廠、洗煤廠、消防作業(yè)……
洗掃車的使用特點
洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、噴霧降塵等多種功能。有“全洗掃”、全掃”、“低壓沖洗”等多種作業(yè)模式可供選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率在 90%以上,可清洗路面和路緣,洗刷路緣石立面。需要進(jìn)行路面清掃或路面保潔作業(yè)時,可選擇掃路模式。需要噴霧降塵時,可開啟噴霧裝置,進(jìn)行噴霧降塵作業(yè)。
清掃:副發(fā)動機(jī)驅(qū)動液壓油泵和風(fēng)機(jī)工作。液壓油泵驅(qū)動左、右掃盤伸縮、升降、旋轉(zhuǎn)。左右掃盤將兩側(cè)的垃圾掃至洗掃車下面、吸嘴前方。風(fēng)機(jī)工作使垃圾箱、吸管和吸嘴組成的風(fēng)道產(chǎn)生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進(jìn)入垃圾箱中。底盤發(fā)動機(jī)驅(qū)動洗掃車向前行走,掃至吸嘴前方的垃圾不斷進(jìn)入到吸嘴中,并源源不斷地被吸到垃圾箱中,實現(xiàn)路面清掃。
洗掃:清掃作業(yè)裝置工作的同時,副發(fā)動機(jī)驅(qū)動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將來自清水箱的清潔水加壓后通過高壓管路控制閥等分別輸送到吸嘴內(nèi)噴水桿和左、右噴水桿,各噴桿上裝有多個特制的不銹鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成一總寬不小于 3.5m 的 U 形水刀,直接沖洗路面,沖洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,實現(xiàn)路面洗掃。
路沿和路沿石立面洗刷:利用掃盤的左或右立掃,左或右噴桿上的路沿石清洗噴嘴,選用左或右洗掃作業(yè)模式進(jìn)行洗掃作業(yè),就可對左或右路沿與路沿石立面進(jìn)行洗刷作業(yè)。
清掃:在洗掃車后部垃圾箱下方配有噴霧噴桿,噴霧噴桿上裝有多個噴霧噴嘴。啟動副發(fā)動機(jī)和高壓水泵,打開后噴霧開關(guān),啟動底盤車前行,就可進(jìn)行噴霧降塵作業(yè)。
低壓沖洗:利用離心水泵的低壓力、大流量對路面進(jìn)行沖洗作業(yè),作灑水車用。