專力牌ZLC5120TXSE6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | ZLC5120TXSE6 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5120TXSE6型洗掃車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100,7000,6900,6800×2350,2270,2230,2200×2800,2700,2600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7450,7300,7000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由箱體和洗掃系統(tǒng)組成,主要用于路面洗掃作業(yè)。2、側/后防護均由專用裝置代替,后防護下邊緣離地高:200mm。3、僅采用3800mm軸距底盤,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝中置吸盤結構(選裝中置吸盤結構時,后防護材料Q235,截面尺寸:120×55mm,下邊緣離地高:450mm),選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
洗掃車的實用環(huán)境
城市街道、工業(yè)廠區(qū)、居民小區(qū)、企業(yè)礦區(qū)、機場車站、貨運碼頭、焦化廠、洗煤廠、消防作業(yè)……
洗掃車的使用特點
洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、噴霧降塵等多種功能。有“全洗掃”、全掃”、“低壓沖洗”等多種作業(yè)模式可供選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率在 90%以上,可清洗路面和路緣,洗刷路緣石立面。需要進行路面清掃或路面保潔作業(yè)時,可選擇掃路模式。需要噴霧降塵時,可開啟噴霧裝置,進行噴霧降塵作業(yè)。
清掃:副發(fā)動機驅動液壓油泵和風機工作。液壓油泵驅動左、右掃盤伸縮、升降、旋轉。左右掃盤將兩側的垃圾掃至洗掃車下面、吸嘴前方。風機工作使垃圾箱、吸管和吸嘴組成的風道產(chǎn)生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進入垃圾箱中。底盤發(fā)動機驅動洗掃車向前行走,掃至吸嘴前方的垃圾不斷進入到吸嘴中,并源源不斷地被吸到垃圾箱中,實現(xiàn)路面清掃。
洗掃:清掃作業(yè)裝置工作的同時,副發(fā)動機驅動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將來自清水箱的清潔水加壓后通過高壓管路控制閥等分別輸送到吸嘴內(nèi)噴水桿和左、右噴水桿,各噴桿上裝有多個特制的不銹鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成一總寬不小于 3.5m 的 U 形水刀,直接沖洗路面,沖洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,實現(xiàn)路面洗掃。
路沿和路沿石立面洗刷:利用掃盤的左或右立掃,左或右噴桿上的路沿石清洗噴嘴,選用左或右洗掃作業(yè)模式進行洗掃作業(yè),就可對左或右路沿與路沿石立面進行洗刷作業(yè)。
清掃:在洗掃車后部垃圾箱下方配有噴霧噴桿,噴霧噴桿上裝有多個噴霧噴嘴。啟動副發(fā)動機和高壓水泵,打開后噴霧開關,啟動底盤車前行,就可進行噴霧降塵作業(yè)。
低壓沖洗:利用離心水泵的低壓力、大流量對路面進行沖洗作業(yè),作灑水車用。