專力牌ZLC5180TXSD6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | ZLC5180TXSD6 |
公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5180TXSD6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8600,8300×2500,2550×3100,3050,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12000,11700 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由箱體和洗掃系統(tǒng)組成,主要用于路面洗掃作業(yè)。2、側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)材料Q235,采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:260×50mm,下邊緣離地高:450mm。3、僅采用5000、4700mm軸距底盤,整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:8300/4700/1400/2200,8300/4700/1430/2170,8300/4700/1455/2145,8600/4700/1400/2500,8600/4700/1430/2470,8600/4700/1455/2445,8600/5000/1400/2200,8600/5000/1430/2170,8600/5000/1455/2145,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。4、選裝限速裝置,限速89,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu)及清掃裝置樣式,選裝車輛后部結(jié)構(gòu),選裝車輛后處理器,排氣系統(tǒng)樣式及位置,選裝車輛掃刷、吸盤結(jié)構(gòu)樣式及位置。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
洗掃車的實(shí)用環(huán)境
城市街道、工業(yè)廠區(qū)、居民小區(qū)、企業(yè)礦區(qū)、機(jī)場車站、貨運(yùn)碼頭、焦化廠、洗煤廠、消防作業(yè)……
洗掃車的使用特點(diǎn)
洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、噴霧降塵等多種功能。有“全洗掃”、全掃”、“低壓沖洗”等多種作業(yè)模式可供選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率在 90%以上,可清洗路面和路緣,洗刷路緣石立面。需要進(jìn)行路面清掃或路面保潔作業(yè)時(shí),可選擇掃路模式。需要噴霧降塵時(shí),可開啟噴霧裝置,進(jìn)行噴霧降塵作業(yè)。
清掃:副發(fā)動機(jī)驅(qū)動液壓油泵和風(fēng)機(jī)工作。液壓油泵驅(qū)動左、右掃盤伸縮、升降、旋轉(zhuǎn)。左右掃盤將兩側(cè)的垃圾掃至洗掃車下面、吸嘴前方。風(fēng)機(jī)工作使垃圾箱、吸管和吸嘴組成的風(fēng)道產(chǎn)生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進(jìn)入垃圾箱中。底盤發(fā)動機(jī)驅(qū)動洗掃車向前行走,掃至吸嘴前方的垃圾不斷進(jìn)入到吸嘴中,并源源不斷地被吸到垃圾箱中,實(shí)現(xiàn)路面清掃。
洗掃:清掃作業(yè)裝置工作的同時(shí),副發(fā)動機(jī)驅(qū)動配有專用離合器的高壓水泵參與工作。高壓水泵將來自清水箱的清潔水加壓后通過高壓管路控制閥等分別輸送到吸嘴內(nèi)噴水桿和左、右噴水桿,各噴桿上裝有多個特制的不銹鋼扇形噴嘴,扇形噴嘴噴出的扇形水簾組成一總寬不小于 3.5m 的 U 形水刀,直接沖洗路面,沖洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,實(shí)現(xiàn)路面洗掃。
路沿和路沿石立面洗刷:利用掃盤的左或右立掃,左或右噴桿上的路沿石清洗噴嘴,選用左或右洗掃作業(yè)模式進(jìn)行洗掃作業(yè),就可對左或右路沿與路沿石立面進(jìn)行洗刷作業(yè)。
清掃:在洗掃車后部垃圾箱下方配有噴霧噴桿,噴霧噴桿上裝有多個噴霧噴嘴。啟動副發(fā)動機(jī)和高壓水泵,打開后噴霧開關(guān),啟動底盤車前行,就可進(jìn)行噴霧降塵作業(yè)。
低壓沖洗:利用離心水泵的低壓力、大流量對路面進(jìn)行沖洗作業(yè),作灑水車用。