專力牌ZLC5120TXCE6型吸塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告型號: | ZLC5120TXCE6 |
公告批次: | 364 | 發(fā)布日期: | 20221128 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)218 | |
中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道501號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道501號(C\D\F\H區(qū)域) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專力牌ZLC5120TXCE6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100,7000×2350,2300,2250×2600,2550 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7100,6600 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置主要由廂體,吸盤等組成,主要用于路面吸塵作業(yè)。2、側(cè)防護由專用裝置代替,后防護材料Q235,采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×55mm,下邊緣離地高:410mm。3、僅采用3800mm軸距底盤,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝后置吸盤樣式。選裝車輛帶掃刷結(jié)構(gòu),選裝車輛后部結(jié)構(gòu),選裝車輛吸盤,掃刷樣式及安裝位置,選裝車輛處理器,電瓶,尿素罐樣式及安裝位置。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
吸塵車的實用環(huán)境
干濕兩用真空吸塵車適用于路面灰塵較多的場所,如多灰道路、水泥廠、煤廠、攪拌站、運煤卸砂碼頭、多粉塵工廠、陶瓷廠、礦區(qū)、鋼鐵廠、熱電廠、港口、碼頭等(即可達到廠區(qū)路面環(huán)保要求,針對水泥,煤灰等有用物質(zhì)。
吸塵車可起到二次回收利用價值
如煤灰、鐵礦粉、碳黑粉……
吸塵車的使用特點
適用范圍廣:鋼鐵廠、水泥廠、冶煉廠、熱電廠、港口碼頭、高速公路、礦區(qū)路面、機場跑道、城市道路……
無二次揚塵:采用純真空吸塵的方法來清潔路面,避免吸掃式掃路車盤刷旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的二次揚塵。
清理方式:采用真空抽吸的方式來完成路面清潔,采用干式清理,無需灑水抑塵。
作業(yè)時間長:不用灑水抑塵,增大了集塵箱的容量,通過創(chuàng)新設(shè)計的行車濾筒除塵裝置除塵系統(tǒng)的工作不影響吸塵車的正常作業(yè)。通過以上三方面的共同作用,延長了吸塵車的作業(yè)時間。
維護方便:沒有使用掃刷結(jié)構(gòu),減少了驅(qū)動掃刷旋轉(zhuǎn)的動力部件和傳動部件,提高了吸塵系統(tǒng)正常作業(yè)的可靠性,這使得吸塵車的日常維護工作得到簡化,最大程度的減小吸塵車工作人員的勞動強度。
全天候作業(yè):一車多用,適用于干、濕、水多種復(fù)雜工況下的路面。
干濕兩用吸塵車適應(yīng)多種復(fù)雜工作場景及氣候環(huán)境,可實現(xiàn)全天候24小時連續(xù)作業(yè),無論晴天、下雨、下雪都可作業(yè),真正意義上實現(xiàn)一車多用。
東風途逸吸塵車首款藍牌
藍牌吸塵車 C 證可駕駛